Kenmerken
-
Woningkenmerken
- Aantal huizen 54
- Beschikbaarheid 54 Beschikbaar
- Wonen 50 m2 tot 159 m2
- Aantal kamers 1
-
Planning
- Start verkoop Nog niet bekend
- Start bouw Nog niet bekend
- Verwachte oplevering Nog niet bekend
Interesse in ValkenTij?
Neem contact op met de makelaar: 071 407 61 44
Omschrijving
Woningtypes
Valkentij Branderij
€ 256.500,-
- 50 m2 wonen
- 1 kamers
- slaapkamers
12 Beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Kamers | Status | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 266.500,- |
| 43 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 266.500,- |
| 44 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 266.500,- |
| 45 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 266.500,- |
| 46 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 256.500,- |
| 47 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 256.500,- |
| 48 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 256.500,- |
| 49 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 256.500,- |
| 50 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 261.500,- |
| 51 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 261.500,- |
| 52 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 261.500,- |
| 53 | 50 m2 | 1 | Prospect | € 261.500,- |
Valkentij Steenplaets
€ 390.000,-
- 66 m2 wonen
- 1 kamers
- slaapkamers
16 Beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Kamers | Status | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 482.000,- |
| 18 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 491.000,- |
| 19 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 511.000,- |
| 20 | 66 m2 | 1 | Prospect | € 390.000,- |
| 21 | 66 m2 | 1 | Prospect | € 390.000,- |
| 22 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 521.000,- |
| 23 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 516.000,- |
| 24 | 66 m2 | 1 | Prospect | € 390.000,- |
| 25 | 66 m2 | 1 | Prospect | € 390.000,- |
| 26 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 525.000,- |
| 27 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 518.000,- |
| 28 | 66 m2 | 1 | Prospect | € 390.000,- |
| 29 | 66 m2 | 1 | Prospect | € 390.000,- |
| 30 | 84 m2 | 1 | Prospect | € 528.000,- |
| 31 | 115 m2 | 1 | Prospect | € 749.000,- |
| 32 | 115 m2 | 1 | Prospect | € 772.000,- |
Valkentij Valkenier
€ 940.000,-
- 159 m2 wonen
- 1 kamers
- slaapkamers
1 Beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Kamers | Status | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 159 m2 | 1 | Prospect | € 940.000,- |
Valkentij Waterstaete
€ 518.000,-
- 85 m2 wonen
- 1 kamers
- slaapkamers
16 Beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Kamers | Status | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 m2 | 1 | Prospect | € 528.000,- |
| 2 | 85 m2 | 1 | Prospect | € 518.000,- |
| 3 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 631.000,- |
| 4 | 104 m2 | 1 | Prospect | € 621.000,- |
| 5 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 613.000,- |
| 6 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 635.000,- |
| 7 | 104 m2 | 1 | Prospect | € 624.000,- |
| 8 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 616.000,- |
| 9 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 637.000,- |
| 10 | 104 m2 | 1 | Prospect | € 626.000,- |
| 11 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 619.000,- |
| 12 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 640.000,- |
| 13 | 104 m2 | 1 | Prospect | € 630.000,- |
| 14 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 622.000,- |
| 15 | 106 m2 | 1 | Prospect | € 697.000,- |
| 16 | 104 m2 | 1 | Prospect | € 686.000,- |
Valkentij eengezinswoningen
€ 682.000,-
- 141 m2 wonen
- 1 kamers
- slaapkamers
9 Beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Kamers | Status | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 147 m2 | 1 | Prospect | € 728.000,- |
| 34 | 141 m2 | 1 | Prospect | € 682.000,- |
| 35 | 141 m2 | 1 | Prospect | € 682.000,- |
| 36 | 147 m2 | 1 | Prospect | € 697.000,- |
| 37 | 147 m2 | 1 | Prospect | € 697.000,- |
| 38 | 141 m2 | 1 | Prospect | € 682.000,- |
| 39 | 141 m2 | 1 | Prospect | € 682.000,- |
| 40 | 147 m2 | 1 | Prospect | € 697.000,- |
| 41 | 141 m2 | 1 | Prospect | € 707.000,- |